Guide des tailles
Toutes les mesures de nos coupes WOD.LOL, prises à plat en cm (±2 cm). A = longueur depuis le haut de l'épaule, B = largeur d'une aisselle à l'autre, C = longueur de manche.
T-shirt Oversize
Tip longueur : ce t-shirt est long — de chez long. C'est voulu, c'est le style. Mais pour éviter de nager dedans, prends minimum une taille en dessous de ta taille habituelle.
| Taille | A Longueur | B Largeur | Épaules | C Manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 56 | 55 | 23 |
| S | 74 | 58 | 56.5 | 23.5 |
| M | 76 | 60 | 58 | 24 |
| L | 78 | 62 | 59.5 | 24.5 |
| XL | 80 | 64 | 61 | 25 |
| XXL | 82 | 66 | 62.5 | 25.5 |
Crop classique
Le crop classique s'arrête autour du nombril et suit la silhouette sans serrer. Ta taille habituelle, tout simplement.
| Taille | A Longueur | B Largeur |
|---|---|---|
| XS | 44 | 47.5 |
| S | 45 | 50 |
| M | 46.5 | 52.5 |
| L | 47.5 | 55 |
| XL | 48.5 | 57.5 |
Crop Boxy
Tip taille : ce crop boxy est à mi-chemin entre un t-shirt et un crop top. Plus long qu'un crop classique, plus court qu'un tee, avec une coupe large et des épaules tombantes. Il taille comme nos crops oversize : prends la même taille que sur ton crop oversize.
| Taille | A Longueur | B Largeur | C Manche |
|---|---|---|---|
| XS | 46.3 | 53.5 | 17.5 |
| S | 47.3 | 55.5 | 17.9 |
| M | 48.5 | 58 | 18.5 |
| L | 49.7 | 60.5 | 19.1 |
| XL | 50.9 | 63 | 19.7 |
| XXL | 52.4 | 66 | 20.5 |
Tank Boxy
Tip longueur : ce tank est court. Ce n'est pas un bug — c'est voulu. Mais pour éviter qu'il soit trop court sur toi, on recommande de prendre une taille au-dessus de ta taille habituelle.
| Taille | A Longueur | B Largeur | Épaules |
|---|---|---|---|
| XS | 58 | 56 | 52 |
| S | 60.5 | 58.5 | 54 |
| M | 63 | 61 | 56 |
| L | 65.5 | 63.5 | 58 |
| XL | 68 | 66 | 60 |
| XXL | 70.5 | 68.5 | 62 |
Tank classique
Nouvelle coupe : ce tank est en coupe CLASSIQUE — rien à voir avec notre ancien tank boxy court. Il tombe normalement, à la taille, comme un débardeur standard. Prends simplement ta taille habituelle, pas besoin de prendre au-dessus.
| Taille | A Longueur | B Largeur |
|---|---|---|
| XS | 67.6 | 54 |
| S | 68.8 | 56 |
| M | 70 | 58 |
| L | 71.5 | 60.5 |
| XL | 73 | 63 |
| XXL | 74.8 | 66 |
| 3XL | 76.6 | 69 |




















